SPC ProVital 2 Fruits Diced in Juice 120g
Servings Per Packet: 1
Serving Size: 120g
| Qty. Per Serve | Qty. Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 276kJ | 230kJ |
| Protein | 0.4g | 0.3g |
| Fat Total | 0.1g | 0.1g |
| Fat Saturated | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 15.1g | 12.6g |
| Sugars | 12.0g | 10.0g |
| Dietary Fibre | 1.4g | 1.2g |
| Sodium | 2mg | 2mg |
